قهرمانانی که در کشتیهای آزاد و فرنگی در رقابتهای المپیک 3 مدال و بیشتر کسب کردهاند
قهرمانانی که در بازیهای المپیک (2004-1904) در رشته کشتی آزاد دارای سه مدال و بیشتر میباشند
ردیف | کشتیگیر | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
1 | بروس بومگارتنر | آمریکا | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | آگوستی لینو | فنلاند | 1 | 1 | 2 | 4 |
3 | الکساندر مدوید | شوروی | 3 | . | . | 3 |
4 | مخاربک خادارتسف | شوروی،روسیه | 2 | 1 | . | 3 |
5 | کوستاپیهلایاماکی | فنلاند | 2 | 1 | . | 3 |
6 | غلامرضا تختی | ایران | 1 | 2 | . | 3 |
7 | پارک جانگ سون | کره جنوبی | 1 | 2 | . | 3 |
8 | حمید کاپلان | ترکیه | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | اینوولچف | بلغارستان | 1 | 1 | 1 | 3 |
قهرمانانی که در بازیهای المپیک (2004-1896) در رشته کشتی فرنگی دارای سه مدال و بیشتر میباشند
ردیف | کشتیگیر | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
1 | الکساندر کارلین | شوروی،روسیه | 3 | 1 | . | 4 |
2 | ایمره پولیاک | مجارستان | 1 | 3 | . | 4 |
3 | کارل وسترگرن | سوئد | 3 | . | . | 3 |
4 | وینچنزو مائنزا | ایتالیا | 2 | 1 | . | 3 |
5 | رودلف اسونسون | سوئد | 2 | 1 | . | 3 |
6 | آناتولی روستچین | شوروی | 1 | 2 | . | 3 |
7 | گوستا فریو | سوئد | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | اریک مالبرگ | سوئد | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | لوتار متز | آلمان،آلمان شرقی | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | استفان روسو | رومانی | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | کارل نیلسون | سوئد | 1 | . | 2 | 3 |
12 | الکساندر توموف | بلغارستان | . | 3 | . | 3 |
13 | ویلفرد دیتریش | آلمان | . | 2 | 1 | 3 |
14 | لوئیز مارن | کوبا | . | 2 | 1 | 3 |
15 | اونی پلینن | فنلاند | . | 1 | 2 | 3 |
16 | جوزف تراز | لهستان | . | 1 | 2 | 3 |
17 | زتین شنگ | چین | . | . | 3 | 3 |
برچسب ها :