رقابتهای کشتی قهرمانی آسیا
سابقه حضور تیمهای کشتی آزاد و فرنگی از سال 1381 در این رقابتها
به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی؛ سابقه حضور تیمهای کشتی آزاد و فرنگی در مسابقات قهرمانی آسیا از سال 1381 به شرح زیر است:
کشتی فرنگی
سال | تاریخ ومحل برگزاری | تعداد نفرات اعزامی | آمار شرکت کنندگان | مقام تیمی | مقام انفرادی |
ورزشکار | همراه | کشور | ورزشکار | طلا | نقره | برنز |
1382 | 13تا21/3/82 دهلی نو- هند | 7 نفر | 10 نفر | 14 کشور | 57 نفر | 1 – ایران 60 امتیاز 2 – قزاقستان 57 امتیاز 3 – کره جنوبی 54 امتیاز | پرویز زید وند | حمید با وفا علی اشکانی مسعودهاشم زاده | سیدحسین مرعشیان علیرضا غریبی |
1383 | 17تا21/2/83 آلماتی - قزاقستان | 7 نفر | 6 نفر | 11 کشور | 54 نفر | 1 – قزاقستان 64 امتیاز 2 – کره جنوبی 60 امتیاز 3 – ازبکستان 48 امتیاز 4 – ایران 46 امتیاز | | | حسن رنگرز سجاد برزی |
1384 | 2تا8/3/84 ووهان - چین | 7 نفر | 9 نفر | 13 کشور | 61 نفر | 1 - کره جنوبی 55 امتیاز 2 – قزاقستان 51 امتیاز 3 – ژاپن 51 امتیاز 6 – ایران 40 امتیاز | علی اشکانی | | مسعودهاشم زاده سجاد برزی |
1385 | 15تا22/1/85 آلماتی - قزاقستان | 7 نفر | 9 نفر | 11 کشور | 56 نفر | 1 – قزاقستان64 امتیاز 2 – کره جنوبی 60 امتیاز 3 – ایران 50 امتیاز | داوودعابدین زاده | سجاد برزی | حمید بنی تمیم قاسم رضائی |
1386 | 14تا24/2/86 بیشکک - قرقیزستان | 7 نفر | 9 نفر | 15 کشور | 68 نفر | 1 – ایران 64 امتیاز 2 – قرقیزستان 56 امتیاز 3 – چین 48 امتیاز | حمید سوریان سامان طهماسبی قاسم رضائی | حمید با وفا مهدی شربیانی | علی محمدی مجتبی باباجانزاده |
1387 | 26/12/86 تا 5/1/87 جی جو –کره جنوبی | 7 نفر | 12 نفر | 16 کشور | 72 نفر | 1 - ایران 55 امتیاز 2 – قزاقستان 50 امتیاز 3 – ژاپن 49 امتیاز | حمید سوریان قاسم رضائی مسعود هاشم زاده | طالب نعمت پور | مهدی محمدی |
1388 | | | | | | | | | |
کشتی آزاد
سال | تاریخ ومحل برگزاری | تعداد نفرات اعزامی | آمار شرکت کنندگان | مقام تیمی | مقام انفرادی |
ورزشکار | همراه | کشور | ورزشکار | طلا | نقره | برنز |
1382 | 13تا21/3/82 دهلی نو- هند | 7 نفر | 9 نفر | 15 کشور | 69 نفر | 1 – ایران 69 امتیاز 2 – هندوستان 47 امتیاز 3 – قزاقستان 43 امتیاز | محمد اصلانی سیدمرادمحمدی حسن طهماسبی پژمان درستکار علیرضا حیدری علیرضا رضائی | رضا رمضان زاده | |
1383 | 28تا30/1/83 تهران - ایران | 7 نفر | 7 نفر | 14 کشور | 64 نفر | 1 – ایران 63 امتیاز 2 – کره جنوبی 48 امتیاز 3 – مغولستان 44 امتیاز | مهدی صادق نپاد فریدون قنبری فردین معصومی | سید مراد محمدی حسن طهماسبی محمدحسین خالقی فر | |
1384 | 2تا8/3/84 ووهان - چین | 7 نفر | 9 نفر | 13 کشور | 61 نفر | 1 – ایران 64 امتیاز 2 – ژاپن 49 امتیاز 3 – کره جنوبی 41 امتیاز | سیدمرادمحمدی سعید ابراهیمی حمید سیفی | حمید محمد نژاد علیرضا رضائی | تقی داداشی هادی حبیبی |
1385 | 15تا22/1/85 آلماتی - قزاقستان | 7 نفر | 9 نفر | 15 کشور | 68 نفر | 1 – ایران 55 امتیاز 2 – قزاقستان 54 امتیاز 3 – ژاپن 38 امتیاز | محمد رضائی هادی حبیبی | سید مراد محمدی | مجید خدائی حمید سیفی هادی پورعلیجان |
1386 | 14تا24/2/86 بیشکک - قرقیزستان | 7 نفر | 14 نفر | 17 کشور | 82 نفر | 1 – ایران 64 امتیاز 2 – قزاقستان 45 امتیاز 3 – مغولستان 40 امتیاز | حسن طهماسبی مهدی منصوری فردین معصومی | میثم مصطفی جوکار امیر عباس مرادی | عباس دباغی مهدی تقوی |
1387 | 26/12/86 تا 5/1/87 جی جو –کره جنوبی | 7 نفر | 14 نفر | 17 کشور | 82 نفر | 1 – ژاپن 49 امتیاز 2 – ایران 48 امتیاز مغولستان 47 امتیاز | فردین معصومی | میثم مصطفی جوکار امیر عباس مرادی | سید مراد محمدی |
1388 | | | | | | | | | |
©2011 . All Rights Reserved