سابقه حضور تیمهای کشتی ایران در رقابتهای جام علیاف
سابقه حضور تیمهای کشتی ایران طی سالهای 1376 تا 1386
به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی؛ سابقه حضور تیمهای کشتی ایران در رقابتهای جام علیعلیاف روسیه طی سالهای 1376 تا 1386 بشرح زیر است:
سال | تعداد نفرات شرکت کننده | تعداد مدال | تعداد کشور | تاریخ برگزاری | رده بندی تیمی |
کشتی گیر | همراه | طلا | نقره | برنز |
1376 | 9 نفر | 7 نفر | 1 | 1 | 2 | 14 کشور | 18/7/1376 | اعلام نشده |
1377 | غایب | | | | | | | |
1378 | 12 نفر | 7 نفر | 5 | -- | -- | 11 کشور | 15/4/1378 | اعلام نشده |
1379 | غایب | | | | | | | |
1380 | 9 نفر | 4 نفر | -- | 1 | -- | 7 کشور | 3/8/1380 | اعلام نشده |
1381 | غایب | | | | | | | |
1382 | غایب | | | | | | | |
1383 | غایب | | | | | | | |
1384 | 8 نفر | 5 نفر | -- | -- | 1 | 11 کشور | 22/2/1384 | اعلام نشده |
1385 | غایب | | | | | | | |
1386 | 10 نفر | 6 نفر | -- | -- | 3 | 14 کشور | 3/3/1386 | اعلام نشده |
©2011 . All Rights Reserved